மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலகம்
பதவி | மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா், திருவாரூா் |
---|---|
தொடா்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி | மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், திருவாரூா் |
தொலைபேசி | 04366-220510 |
கைபேசி | 9445000295 |
மின்னஞ்சல் முகவரி | dsotvr@tn.gov.in |
வட்ட வழங்கல் அலுவலகம்
வ.எண் | வட்டம் | கைபேசிஎண் |
---|---|---|
01 | திருவாரூா் | 9445000296 |
02 | நன்னிலம் | 9445000297 |
03 | குடவாசல் | 9445000298 |
04 | வலங்கைமான் | 9445000299 |
05 | நீடாமங்கலம் | 9445000300 |
06 | கூத்தாநல்லுார் | 04367-230456 |
07 | மன்னார்குடி | 9445000301 |
08 | திருத்துறைப்பூண்டி | 9445000302 |
நுகா்வோர் பாதுகாப்பு
தொடர்பு முகவரி | கைபேசி எண் |
---|---|
நுகா்வோர் இடா் குறைப்பு மாவட்ட மன்றம் | திருவாரூா் தொலைபேசி மற்றும் தொலைநகல் எண்.04366-224353 இமெயில் முகவரி. tiruvarur.dcdrf@gmail.com |
தேசிய நுகர்வோர் அலைபேசி எண் | 1800 114000 |
மாநில நுகர்வோர் அலைபேசி எண் | 044 28592828 |
மாவட்ட புகார்கள் | 04366 220510 கைபேசி எண் : 9445000295 |
குடிமைப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் குற்றப் புலனாய்வுத் தடுப்பு பிரிவு | 04365 249270 |
பொது விநியோகத் திட்ட நியாய விலைக் கடைகள் மற்றும் இணைக்கப்பட்டுள்ள குடும்ப அட்டைகள் விவரம்
வ.எண் | வட்டம் | முழு நேர நியாய விலைக் கடைகள் | பகுதி நேர நியாய விலைக் கடைகள் | மொத்த நியாய விலைக் கடைகள் | 150 குடும்ப அட்டைகளுக்கும் குறைவாக உள்ள நியாய விலைக் கடைகள் | 1000 குடும்ப அட்டைகளுக்கு அதிகமாக உள்ள நியாய விலைக் கடைகள் | அரிசி | சா்க்கரை | காவலா் | பொருட்கள் ஏதும் இல்லா அட்டை | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | திருவாரூா் | 57 | 8 | 65 | 1 | 12 | 31824 | 1065 | 313 | 47 | 40798 |
02 | நன்னிலம் | 74 | 17 | 91 | 5 | 3 | 30479 | 222 | 101 | 3 | 37491 |
03 | குடவாசல் | 92 | 20 | 112 | 7 | 4 | 38527 | 583 | 101 | 9 | 48602 |
04 | வலங்கைமான் | 65 | 8 | 73 | 6 | 1 | 20369 | 146 | 24 | 4 | 25967 |
05 | நீடாமங்கலம் | 25 | 9 | 34 | 1 | 7 | 11792 | 105 | 24 | 2 | 14828 |
06 | கூத்தாநல்லுார் | 57 | 5 | 62 | 0 | 0 | 25304 | 747 | 30 | 18 | 31934 |
07 | மன்னார்குடி | 120 | 46 | 166 | 3 | 14 | 71666 | 1758 | 229 | 33 | 86665 |
08 | திருத்துறைப் பூண்டி | 89 | 22 | 111 | 3 | 7 | 47910 | 541 | 84 | 10 | 59342 |
மொத்தம் | 579 | 135 | 714 | 26 | 48 | 277871 | 5167 | 906 | 126 | 345627 |
அந்தியோதயா அன்னயோஜனா மற்றும் அன்னபூா்ணா திட்டம்
வ.எண் | வட்டம் | ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் | 31.03.2018 வரை உள்ள பயனாளிகள் | நிலுவை | அன்னபூா்ணா பயனாளிகள் |
---|---|---|---|---|---|
01 | திருவாரூா் | 7549 | 7549 | 0 | 28 |
02 | நன்னிலம் | 6686 | 6686 | 0 | 27 |
03 | குடவாசல் | 9382 | 9382 | 0 | 31 |
04 | வலங்கைமான் | 5424 | 5424 | 0 | 41 |
05 | நீடாமங்கலம் | 2905 | 2905 | 0 | 11 |
06 | கூத்தாநல்லுார் | 5835 | 5835 | 0 | 7 |
07 | மன்னார்குடி | 12979 | 12797 | 0 | 56 |
08 | திருத்துறைப் பூண்டி | 10797 | 10797 | 0 | 45 |
மொத்தம் | 61375 | 61375 | 0 | 246 |
தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக கிடங்குகள் மற்றும் அதனுடன்
இணைக்கப்பட்டுள்ள நியாய விலைக் கடைகள் விவரம்
வ.எண் | வட்டம் | இடம் | கிடங்குகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வட்டங்கள் | கிடங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள நியாய விலைக் கடைகள் |
---|---|---|---|---|
01 | திருவாரூா் | திருவாரூா் | திருவாரூா் நன்னிலம் குடவாசல் |
65 10 14 |
02 | நன்னிலம் | அச்சுதமங்கலம் | நன்னிலம் குடவாசல் |
81 7 |
03 | குடவாசல் | ஓகை | குடவாசல் | 97 |
04 | வலங்கைமான் | ஆலங்குடி | வலங்கைமான் | 73 |
05 | நீடாமங்கலம் | ஆதனூா் | குடவாசல் கூத்தாநல்லுார் |
9 46 |
06 | கூத்தாநல்லுார் | மூலங்குடி | நீடாமங்கலம் மன்னார்குடி |
34 4 |
07 | மன்னார்குடி | சுந்தரக்கோட்டை | மன்னார்குடி | 112 |
08 | மன்னார்குடி | பெருகவாழ்ந்தான் | மன்னார்குடி மன்னார்குடி |
47 3 |
09 | திருத்துறைப் பூண்டி | கீழப்பாண்டி | மன்னார்குடி திருத்துறைப் பூண்டி |
112 |
மொத்தம் – 714 |
மண்ணெண்ணெய் பெருவணிகா்கள், ஆயில் கம்பெனி, தரை தொட்டி மற்றும் தொட்டி கொள்ளளவு விவரங்கள்
வ.எண் | மண்ணெண்ணெய் பெருவணிகா்கள் | ஆயில் கம்பெனி | கீழ் தரை தொட்டி மற்றும் தொட்டி | தொட்டி கொள்ளளவு |
---|---|---|---|---|
01 | என்.எஸ்.சன்ஸ், திருவாரூா் | BPC | தரை தொட்டி | 40 கிலி |
02 | டி.எஸ்.சங்கரய்யா், பேரளம் | HPC | தரை தொட்டி | 16 கிலி |
03 | வி.இ.எஸ்.இரெத்தினசபாபதி முதலியார், நன்னிலம் | IOC | தொட்டி | 15 கிலி |
04 | திருமலை ஏஜென்சீஸ், குடவாசல் | IOC | தரை தொட்டி | 15 கிலி |
05 | ஜெ.எம்.ஏ.அப்துல் ரசாக், கூத்தாநல்லூா் | IOC | தரை தொட்டி | 16 கிலி |
06 | கணபதி அன்ட் கோ, திருத்துறைப்பூண்டி | IOC | தரை தொட்டி | 20 கிலி |
07 | ராஜராஜேஸ்வரி, திருத்துறைப்பூண்டி | IOC | தரை தொட்டி | 20 கிலி |
08 | என்.எஸ்.சன்ஸ், திருத்துறைப்பூண்டி | BPC | தரை தொட்டி | 22 கிலி |
பொது விநியோகத் திட்ட மண்ணெண்ணெய் வழங்கும் நிலையம் விவரம்
வ.எண் | வட்டம் | மண்ணெண்ணெய் வழங்கும் நிலையம் | இணைக்கப்பட்டுள்ள நியாயவிலைக் கடைகள் |
நியாய விலைக் கடை அமைந்துள்ள இடம் |
---|---|---|---|---|
01 | திருவாரூா் | மண்ணெண்ணெய் வழங்கும் நிலையம் – 1, காகிதகாரத் தெரு, திருவாரூா் | 7 | நகராட்சி |
02 | திருவாரூா் | மண்ணெண்ணெய் வழங்கும் நிலையம் – 2, பைபாஸ் ரோடு, திருவாரூா் | 9 | நகராட்சி |
03 | மன்னார்குடி | TANFED, மன்னார்குடி | 7 | நகராட்சி |
04 | நீடாமங்கலம் | PACB, லெட்சுமாங்குடி | 8 | நகராட்சி |
எரிவாயு முகவா்கள் விவரம்
வ.எண் | எரிவாயு முகவா்கள் | கேஸ் கம்பெனி | தொலை பேசி எண்கள் | மின்னஞ்சல் முகவரி |
---|---|---|---|---|
01 | பிரியா கேஸ் ஏஜென்சீஸ், திருவாரூா் | IOC | 8124099090, 66-244451,244452, 244453 | priyaindane@gmail.com |
02 | செம்மலா் கேஸ் ஏஜென்சீஸ், திருவாரூா் | IOC | 9842426721, 66-251621,250066, 251622 | semmalargas@gmail.com |
03 | தங்கம் கேஸ் ஏஜென்சீஸ், திருவாரூா் | IOC | 9443651574, 66-238021,239480, | peralamthangam@gmail.com |
04 | ஆண்டாள் கேஸ் ஏஜென்சீஸ், திருவாரூா் | IOC | 9626928643, 66-230452,229367, 230079 | analgasnnmd@gmail.com |
05 | நாதன் கேஸ் ஏஜென்சீஸ், வலங்கைமான் | IOC | 9443964534, 74-264864,265150, 265167 | nathanindanegas@gmail.com |
06 | சன் பாரத் கேஸ் ஏஜென்சீஸ், திருவாரூா் நீடாமங்கலம் | BPC | 9842581477, 67-261138,261235 | sunbharathgas@gmail.com |
07 | ஜோதி கேஸ் ஏஜென்சீஸ், கூத்தாநல்லூா் | IOC | 9443379462 67-230051, 230061 |
srijothiknr@gmail.com |
08 | மங்கை கேஸ் ஏஜென்சீஸ், மன்னார்குடி | IOC | 9443865413, 67-251557,253557, 250073 | mangaigas@gmail.com |
09 | ருக்மணி கேஸ் ஏஜென்சீஸ், மன்னார்குடி | IOC | 9842420766, 67-252375,250766, 252089 | rugmanigasmng@gmail.com |
10 | மரியா கேஸ் ஏஜென்சீஸ், திருத்துறைப்பூண்டி | IOC | 9943025986 69-222518 ,222418 |
maria.tiruvarur@hpgas.hpcl.co. |
11 | ஸ்ரீ அன்னபூரணி கேஸ் ஏஜென்சீஸ், திருவாரூா் | HPC | 9865945050 | 9865945050 |
12 | திவாஸ்வாமி இன்டேன் கிராம விட்ராக், குடவாசல் | IOC | 9487317866 | Kanagaraja29@gmail.com |
13 | மன்னை கேஸ் ஏஜென்சீஸ், கோட்டூா் | IOC | 9442615211 67-279066,279877 |
|
14 | விநாயகா கேஸ் ஏஜென்சீஸ், முத்துப்பேட்டை | IOC | 04369-262828, 262727 | Rv.vinothraj@gmail.com
|
15 | ஆனந்த் கேஸ் ஏஜென்சீஸ், திருவாரூா் | HPC | 9842872072 | |
16 | குருதேவன் கேஸ் ஏஜென்சீஸ், திருத்துறைப்பூண்டி | HPC | 9786808560, 04369-222082 | senthil79.apl@gmail.com |
17 | ஸ்ரீ சிவம் கேஸ் ஏஜென்சீஸ், திருவாரூா் | IOC | 9047442220,04366-278510 | srisivamindane@gmail.com |
நியாய விலைக் கடைகள் மற்றும் குடும்ப அட்டைகளின் எண்ணிக்கை விவரம்
வ.எண் | வட்டம் | நியாய விலைக் கடைகள் எண்ணிக்கை | குடும்ப அட்டைகள் எண்ணிக்கை |
---|---|---|---|
01 | திருவாரூா் | 65 | 40798 |
02 | நன்னிலம் | 91 | 37491 |
03 | குடவாசல் | 112 | 48602 |
04 | வலங்கைமான் | 73 | 25967 |
05 | நீடாமங்கலம் | 34 | 14828 |
06 | கூத்தாநல்லுார் | 62 | 31934 |
07 | மன்னார்குடி | 166 | 86665 |
08 | திருத்துறைப்பூண்டி | 111 | 59342 |
மொத்தம் | 714 | 345627 |