தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் திருவாரூர்
வ.எண் | அலுவலகம் | முகவரி |
---|---|---|
01 | நிறுவனம் | தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் (கும்பகோணம்) லிமிடெட்.., கும்பகோணம். நாகப்பட்டினம் மண்டலம் |
02 | தலைமை அலுவலகம்மண்டல அலுவலகம் | 27,புகை வண்டி நிலையம் (புதுச் சாலை) கும்பகோணம். 612 001140 பப்ளிக் ஆபிஸ் ரோடு வெளிப்பாளையம் நாகப்பட்டினம்.611 001 |
03 | தொலைபேசி எண் | 04365 – 248835 |
04 | தொலை நகல் | 04365 – 249275 |
05 | மின்னஞ்சல் முகவரி | tnstcngt@gmail.com |
06 | துவக்கப்பட்ட நாள் | 20.06.2013 |
07 | பேருந்து இயக்கப்படும் மாவட்டங்கள் | நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு சென்னை, திருச்சி திண்டுக்கல், மதுரை, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர்,காஞ்சிபுரம், இராமநாதபுரம், வேலூர் |
08 | இயக்கப்படும் தடப் பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை. | |
நகர் | 36 | |
புறநகர் | 203 | |
09 | மொத்த பணிமனைகள் | 04 |
10 | பணிமனைகள் விபரம் திருவாரூர் கோட்டம் |
திருவாரூர் திருத்துறைப்பூண்டி மன்னார்குடி நன்னிலம் |
11 | தினசரி இயக்கப்படும் கி.மீ விபரம் | 1.05 (இலட்சத்தில்) |
12 | தினசரி பயணம் செய்யும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை | 2.86 (இலட்சத்தில்) |
13 | பயணடையும் கிராமங்களின் எண்ணிக்கை | |
14 | 100% கட்டணமில்லா பயண அட்டையில் பயணம் செய்யும் பள்ளி மாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை. | 30253 |
15 | 100% கட்டணமில்லா பயண அட்டையில் பயணம் செய்யும் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை. | 15122 |
16 | 50% கட்டணச் சலுகை பயண அட்டையில் பயணம் செய்யும் பள்ளி மாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை. | 931 |
17 | 100% கட்டணமில்லா பயண அட்டையில் பயணம் செய்யும் சுதந்திர போரட்ட வீரர்கள், எல்லை பாதுகாப்பு வீரர்கள், மற்றும் தமிழறிஞர்கள் அவர்களின் வாரிசுகள். | 42 |
18 | 100% கட்டணமில்லா பயண அட்டையில் பயணம் செய்யும் மாற்று திறனாளிகளின் எண்ணிக்கை. | 190 |
19 | 1/3 கட்டணச் சலுகை பயண அட்டையில் பயணம் செய்யும் பொதுமக்களின் எண்ணிக்கை | 708 |
மேலாண்இயக்குநர் மற்றும் பொதுமேலாளர் | மேலாண்இயக்குநர் மற்றும் பொதுமேலாளர் |
---|---|
திரு.பி.ரவீந்திரன் B.E., மேலாண்இயக்குநர், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக்கழகம் (கும்பகோணம்) லிமிடெட், 27, புகைவண்டி நிலைய புதுச்சாலை, கும்பகோணம்-612001. |
திரு.கே.இளங்கோவன், B.E., பொதுமேலாளர் கைபேசி எண்:9487898174 தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக்கழகம் (கும்பகோணம்) லிமிடெட், 27, புகைவண்டி நிலைய புதுச்சாலை, கும்பகோணம் 612001 |
வணிகம் | தொழிலநுட்பம் | இயக்கம் |
---|---|---|
திரு.எஸ்.ராஜா, B.E., துணைமேலாளர்(வணிகம்) நாகப்பட்டினம் மண்டலம் கைபேசி எண்:9487995519 |
திரு.எம்.சிதம்பரகுமார், B.E., துணைமேலாளர்(தொ.நுட்பம்) நாகப்பட்டினம் மண்டலம் கைபேசி எண்:9487802400 |
திரு.எல்.பாலசுப்பிரமணியன்,B.E., துணைமேலாளர்(இயக்கம்) நாகப்பட்டினம் மண்டலம் கைபேசி எண்:9487802401 |
கோட்டமேலாளர் – திருவாரூர் கோட்டம் |
---|
திரு.ஜெ.பாலமுருகன், B.E., கோட்டமேலாளர், திருவாரூர் கோட்டம் கைபேசி எண்:9487898187 |
கிளைமேலாளர்கள் | கிளைமேலாளர்கள் |
---|---|
திரு.சி.திருமறைநாதன் கிளைமேலாளர் திருவாரூர் கைபேசி எண்:9487995505 |
திரு.ஜி.கே.தென்னரசு, கிளைமேலாளர், திருத்துறைபூண்டி. கைபேசி எண்:9487995502 |
திரு.எஸ்.வீரப்பன் கிளைமேலாளர், மன்னார்குடி. கைபேசி எண்:9487995501 |
திரு.ஏ.மகேஸ்வரன் கிளைமேலாளர், நன்னிலம். கைபேசி எண்:9487995504 |
வ.எண் | பேருந்து நிலையம் | அலைபேசி எண் |
---|---|---|
01 | திருவாரூர் | 9487802664 |
02 | திருத்துறைப்பூண்டி | 9487893817 |
03 | மன்னார்குடி | 9487802991 |
04 | நன்னிலம் | 9489270864 |